| Beware of Bouldergeist v1 (CarryOn) [r53,id=08818,issue=finish] | |
|---|---|
| Type, Class and Id: | Track / select / 8818 |
| Track name and version: | Beware of Bouldergeist v1 |
| Start view: | |
| Created by: | CarryOn |
| Record created: | 2021-03-16 14:28:54 |
| Last update of record: | 2024-02-07 13:37:24 |
| SZS file date and size: | 2021-03-16 14:08:12 / 2001341 |
| Size of alternative formats: | BZ2 83%, LZMA 60%, YBZ 83%, YLZ 60%, WBZ 78%, WLZ 55% |
| SHA1 checksum: | 0f7ce2e3763ec6a17403e6126babfd73cf07f0c4 |
| SHA1 alias: | fafab8453ccb3e4ccb03f201e6371fe3e5f65703 |
| CKPT lap counters: | 1 |
| STGI lap multiplier: | 3 |
| STGI speed factor: | 1.000 |
| Slot info: | −4.2 −6.1 −6.2 |
| Recommended slots: | Property slot 5.3 (sGV2) / Music index 151 (T53, sGV2) |
| ENPT+ITPT range: | −27553..52847 / 1309..4737 / −4312..22667 |
| Download (WBZ): | https://ct.wiimm.de/d/8818 |
| Used by 19 distributions: | Insane Kart Wii (v1.1.1)Insane Kart Wii (v1.1.0)Mario Kart Virtual Night (v2.3)Mario Kart Virtual Night (v2.2)Insane Kart Wii (v1.0.9)Insane Kart Wii (v1.0.8)Insane Kart Wii (v1.0.7)Insane Kart Wii (v1.0.6)Insane Kart Wii (v1.0.5)Insane Kart Wii (v1.0.4)Insane Kart Wii (v1.0.3)Insane Kart Wii (v1.0.2.fix)Insane Kart Wii (v1.0.2)Insane Kart Wii (v1.0.1)Mario Kart Wii Faraphel (0.11)Insane Kart Wii (v1.0.0)Mario Kart Wii Faraphel (0.10)Mario Kart Wii Faraphel (0.9)Mario Kart Wii Faraphel (0.8) |
| Translations: | ca: Gare à Polta! de: Weltallschutt und der Geisterboss es: Escombros y jefazo fantasmal fr: Les débris spatiaux et le chef des fantômes it: Occhio al Boss Fantasma! ja: うちゅうのガレキとおやだまオバケ ko: 우주 먼지와 형님귀신 mx: Los Escombros y el Jefe Fantasmal nl: De Steengeest slaat toe pt: Cuidado com o Alma Penedo us: Beware of Bouldergeist |
| SNES Short Circuit v1 {April 1.} (Mickeyman713) [r81,m42,edit,id=20339,mod=3bft] | |
| Type, Class and Id: | Track / select / 20339 |
| Console or prefix: | SNES (Super Mario Kart) |
| Track name and version: | Short Circuit v1 |
| Extra info: | April 1. |
| Category: | Track edit of SNES Mario Circuit 3 |
| Created by: | Mickeyman713 |
| Record created: | 2024-04-02 13:11:55 |
| Last update of record: | 2024-04-04 15:29:54 |
| SZS file date and size: | 2024-04-02 13:10:28 / 3169211 |
| Size of alternative formats: | BZ2 80%, LZMA 65%, YBZ 80%, YLZ 65%, WBZ 79%, WLZ 64% |
| SHA1 checksum: | 88218db68692d11e234249856012f00293358030 |
| CKPT lap counters: | 1 |
| STGI lap multiplier: | 3 |
| STGI speed factor: | 1.000 |
| Special attributes: | edit |
| Slot info: | −4.2 −6.1 −6.2 |
| Recommended slots: | Property slot 8.1 (sMC3) / Music index 141 (T42, MH) |
| ENPT+ITPT range: | −14733..20433 / 1000..1000 / −16575..16715 |
| Download (WBZ): | https://ct.wiimm.de/d/20339 |
| Tour DS Twilight House v1 (Jaunn666,Bri) [a25,edit,id=19856,mod=b] | |
| Type, Class and Id: | Arena / select / 19856 |
| Console or prefix: | Tour (Mario Kart Tour) + DS (Mario Kart DS) |
| Arena name and version: | Twilight House v1 |
| Start view: | |
| Category: | Track edit of DS Twilight House |
| Created by: | Jaunn666, Bri |
| Record created: | 2024-03-11 05:19:52 |
| Last update of record: | 2024-03-12 11:25:40 |
| SZS file date and size: | 2024-03-11 05:09:13 / 918978 |
| Size of alternative formats: | BZ2 89%, LZMA 65%, YBZ 89%, YLZ 65%, WBZ 82%, WLZ 59% |
| SHA1 checksum: | 0d756328f06981afb683763d342bc8bf15788577 |
| SHA1 alias: | c2db3a09ee82a92d13352ab24d9f6b0e306c0a7c |
| STGI lap multiplier: | 3 |
| STGI speed factor: | 1.000 |
| Special attributes: | edit |
| Slot info: | arena |
| Recommended slots: | Property slot 2.5 (adTH) / Music index 193 (A25, adTH) |
| ENPT+ITPT range: | −10848..10877 / 1999..2014 / −10893..10857 |
| Download (WBZ): | https://ct.wiimm.de/d/19856 |
| Translations: | de: Tour DS Finstervilla es: Tour DS Casa Crepuscular fr: Tour DS Maison de l'Aube it: Tour DS Casa crepuscolare ja: Tour DS ゆうやみハウス ko: Tour DS 어두컴COME! nl: Tour DS Schemerhuis pt: Tour DS Casa Crepuscular ru: Tour DS Сумеречный дом us: Tour DS Twilight House |
| All 3 found tracks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Family 8818 | |||||||||
| # | Id | Family | Clan | Type | Category | Class | Date | Filename | Tasks |
| 1 | 8818 | 8818 | — | Track | Custom | select | 2021-03-16 | Beware of Bouldergeist v1 (CarryOn) [r53,issue=finish] | |
| Family 19856 | |||||||||
| # | Id | Family | Clan | Type | Category | Class | Date | Filename | Tasks |
| 2 | 19856 | 19856 | — | Arena | e/adTH | select | 2024-03-11 | Tour DS Twilight House v1 (Jaunn666,Bri) [a25,edit,mod=b] | |
| Family 20339 | |||||||||
| # | Id | Family | Clan | Type | Category | Class | Date | Filename | Tasks |
| 3 | 20339 | 20339 | — | Track | e/sMC3 | select | 2024-04-02 | SNES Short Circuit v1 {April 1.} (Mickeyman713) [r81,m42,edit,mod=3bft] | |